型号 | 模数 | Pt | L | 齿数 | B | A0 | A1 | D | I | 孔数 | A | C1 | C2 | E | D1 | Ⅰ1 | C3 | Fp | |||
551 | 010 | 050 | 1.5 | 4.7123 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.029 | |
551 | 010 | 100 | 1.5 | 4.7123 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941.0 | 5.7 | 0.033 | |
551 | 015 | 050 | 1.5 | 4.7123 | 499.50 | 106 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.020 | |
551 | 015 | 100 | 1.5 | 4.7123 | 999.03 | 212 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29 | 941.0 | 5.7 | 0.033 | |
551 | 020 | 050 | 2 | 6.283 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.029 | |
551 | 020 | 100 | 2 | 6.283 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.034 | |
551 | 030 | 050 | 3 | 9.4247 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.032 | |
551 | 030 | 100 | 3 | 9.4247 | 4017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 42723 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.037 | |
551 | 040 | 050 | 4 | 12.5666 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.034 | |
551 | 040 | 100 | 4 | 12.5666 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.82 | 25.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.04 | |
551 | 050 | 050 | 5 | 15.7079 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.034 | |
551 | 050 | 100 | 5 | 15.7079 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945.0 | 11.7 | 0.04 | |
551 | 060 | 050 | 6 | 18.8495 | 508.94 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.034 | |
551 | 060 | 100 | 6 | 18.8495 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 | 0.04 | |
551 | 080 | 050 | 8 | 25.1327 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.037 | |
551 | 080 | 100 | 8 | 25.1327 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952.0 | 19.7 | 0.043 | |
551 | 100 | 100 | 10 | 31.4159 | 1005.31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 25.67 | 754.0 | 19.7 | 0.043 | |
551 | 120 | 100 | 12 | 37.6991 | 1017.88 | 27 | 120 | 120 | 108 | 63.6 | 127.23 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 127.23 | 763.4 | 19.7 | 0.046 |
浙江索特传动科技有限公司创立于2006年,坐落于风景秀丽,交通便利的浙江东部沿海城市——温岭市,是全国著名汽配自动化零部件生产基地。本公司是一家专业生产高精密齿条厂家,从事齿条加工生产已有10多年历史之久,不断开发新的工艺、引进新的技术,在齿条传动行业中迎来了新的里程碑,经过多年的发展,吸取优良的制造理念,建立了强大的技术研发团队。
总建筑面积
年产量
雇员
让我们一起创造一些令人惊奇的事情。
定制化
我们拥有强大的研发团队,可根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品。
成本
我们的衣架从毛坯到成品的工艺生产流程都是由自己工厂完成,厂家直销质量好,价格低。
质量
我们拥有行业内先进的生产设施和检测设备,确保我们产品的质量。
容量
年生产能力超过100万个机架,可以满足不同采购量客户的需求。
服务
我们专注于为高端市场开发高质量产品。我们的产品符合国际标准,主要出口到欧洲、美国、日本等世界各地。
运输
我们距离北仑港仅200公里,出口非常方便。
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。