型号 | 模数 | 齿数 | d1H6 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | W3 | WJS9 | M | ||||
YMCL151433 | 1.5 | 25 | 14 | φ26 | φ39.97 | φ42.97 | 19 | 33 | 16.3 | 5 | 4 | ||||
YMCL151635 | 1.5 | 24 | 16 | φ28 | φ38.20 | φ41.20 | 15 | 35.5 | 18.3 | 5 | 6 | ||||
YMCL151935 | 1.5 | 24 | 19 | φ28 | φ38.20 | φ41.20 | 15 | 35.5 | 21.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152250 | 1.5 | 30 | 22 | φ38 | φ47.74 | φ50.74 | 25 | 50 | 24.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152035 | 1.5 | 24 | 20 | φ28 | φ38.20 | φ41.20 | 15 | 35.5 | 22.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152555 | 1.5 | 42 | 25 | φ47 | φ66.84 | φ69.84 | 25 | 55 | 28.3 | 8 | 6 | ||||
YMCL152043 | 1.5 | 26 | 20 | φ32 | φ41.38 | φ44.38 | 22 | 43 | 22.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152045 | 1.5 | 30 | 20 | φ38 | φ47.74 | φ50.74 | 25 | 45 | 22.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152055 | 1.5 | 30 | 20 | φ38 | φ47.74 | φ50.74 | 25 | 55 | 22.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152065 | 1.5 | 30 | 20 | φ38 | φ47.74 | φ50.74 | 25 | 65 | 22.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152265 | 1.5 | 30 | 22 | φ38 | φ47.74 | φ5074 | 25 | 65 | 24.8 | 6 | 6 | ||||
YMCL152555 | 1.5 | 30 | 25 | φ38 | φ47.74 | φ50.74 | 25 | 55 | 27.8 | 6 | 6 |
浙江索特传动科技有限公司创立于2006年,坐落于风景秀丽,交通便利的浙江东部沿海城市——温岭市,是全国著名汽配自动化零部件生产基地。本公司是一家专业生产高精密齿条厂家,从事齿条加工生产已有10多年历史之久,不断开发新的工艺、引进新的技术,在齿条传动行业中迎来了新的里程碑,经过多年的发展,吸取优良的制造理念,建立了强大的技术研发团队。
总建筑面积
年产量
雇员
让我们一起创造一些令人惊奇的事情。
定制化
我们拥有强大的研发团队,可根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品。
成本
我们的衣架从毛坯到成品的工艺生产流程都是由自己工厂完成,厂家直销质量好,价格低。
质量
我们拥有行业内先进的生产设施和检测设备,确保我们产品的质量。
容量
年生产能力超过100万个机架,可以满足不同采购量客户的需求。
服务
我们专注于为高端市场开发高质量产品。我们的产品符合国际标准,主要出口到欧洲、美国、日本等世界各地。
运输
我们距离北仑港仅200公里,出口非常方便。
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。