型号 | 模数 | pt | L | L2 | 齿 数 |
E | A0 | A1 | D | I | 孔数 | A | C1 | C2 | E | D1 | l1 | C3 | Fp | |||
772 | 010 | 050 | 1.5 | 4.9999 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 4 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 | |
772 | 010 | 100 | 1.5 | 4.9999 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.09 | |
772 | 015 | 050 | 1.5 | 4.9999 | 500.00 | 6.74 | 100 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 | |
772 | 015 | 100 | 1.5 | 4.9999 | 1000.00 | 6.74 | 200 | 19 | 19 | 175 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.09 | |
772 | 020 | 050 | 2 | 6.6666 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.08 | |
772 | 020 | 100 | 2 | 6.6666 | 1000.00 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.09 | |
772 | 030 | 050 | 3 | 9.9999 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.088 | |
772 | 030 | 100 | 3 | 9.9999 | 1000.00 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.101 | |
772 | 040 | 050 | 4 | 13.3333 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.095 | |
772 | 040 | 100 | 4 | 13.3333 | 1000.00 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.109 | |
772 | 050 | 050 | 5 | 46.6666 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.095 | |
772 | 050 | 100 | 5 | 6.6666 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.109 | |
772 | 060 | 050 | 6 | 9.9999 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.095 | |
772 | 060 | 100 | 6 | 9.9999 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.109 | |
772 | 080 | 050 | 8 | 26.6667 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 20 | 240.0 | 19.7 | 0.1 | |
772 | 080 | 100 | 8 | 26.6667 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 20 | 720.0 | 19.7 | 0.11 | |
772 | 100 | 100 | 10 | 33.3333 | 1000.00 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 25 | 750.0 | 19.7 | 0.12 | |
772 | 120 | 100 | 12 | 39.9999 | 1000.00 | 42.56 | 25 | 20 | 120 | 108 | 40 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 125 | 750.0 | 19.7 | 0.12 |
浙江索特传动科技有限公司创立于2006年,坐落于风景秀丽,交通便利的浙江东部沿海城市——温岭市,是全国著名汽配自动化零部件生产基地。本公司是一家专业生产高精密齿条厂家,从事齿条加工生产已有10多年历史之久,不断开发新的工艺、引进新的技术,在齿条传动行业中迎来了新的里程碑,经过多年的发展,吸取优良的制造理念,建立了强大的技术研发团队。
总建筑面积
年产量
雇员
让我们一起创造一些令人惊奇的事情。
定制化
我们拥有强大的研发团队,可根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品。
成本
我们的衣架从毛坯到成品的工艺生产流程都是由自己工厂完成,厂家直销质量好,价格低。
质量
我们拥有行业内先进的生产设施和检测设备,确保我们产品的质量。
容量
年生产能力超过100万个机架,可以满足不同采购量客户的需求。
服务
我们专注于为高端市场开发高质量产品。我们的产品符合国际标准,主要出口到欧洲、美国、日本等世界各地。
运输
我们距离北仑港仅200公里,出口非常方便。
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。