型号 | 模数 | 齿数 | d1H6 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | W3 | WJS9 | M | ||||
YMCL302555 | 3 | 20 | 25 | φ50 | φ63.66 | φ69.66 | 30 | 55 | 28.3 | 8 | 8 | ||||
YMCL302580 | 3 | 20 | 25 | φ50 | φ63.66 | φ69.66 | 30 | 80 | 28.3 | 8 | 8 | ||||
YMCL303260 | 3 | 20 | 32 | φ55 | φ63.66 | φ69.66 | 28 | 60 | 35.3 | 10 | 8 | ||||
YMCL303255 | 3 | 25 | 32 | φ66 | φ79.57 | φ85.57 | 30 | 55 | 35.3 | 10 | 8 | ||||
YMCL303565 | 3 | 25 | 35 | φ55 | φ79.57 | φ85.57 | 28 | 65 | 38.8 | 10 | 8 | ||||
YMCL304080 | 3 | 25 | 40 | φ70 | φ79.58 | φ85.58 | 39 | 80 | 43.3 | 12 | 12 | ||||
YMCL303282 | 3 | 25 | 32 | φ66 | φ79.57 | φ85.57 | 30 | 82 | 35.3 | 10 | 8 | ||||
YMCL304084 | 3 | 30 | 40 | φ68 | φ95.49 | φ101.5 | 29 | 82 | 43.3 | 12 | 8 | ||||
YMCL404550 | 4 | 22 | 45 | φ65 | φ93.37 | φ101.4 | 40 | 50 | 38.3 | 10 | 8 | ||||
YMCL403575 | 4 | 24 | 35 | φ55 | φ101.86 | φ109.9 | 40 | 75 | 38.3 | 10 | 8 | ||||
YMCL404075 | 4 | 24 | 40 | φ62 | φ101.86 | φ109.9 | 40 | 75 | 43.3 | 12 | 10 | ||||
YMCL404080 | 4 | 25 | 40 | φ80 | φ106.103 | φ114.103 | 42 | 80 | 43.3 | 12 | 10 |
浙江索特传动科技有限公司创立于2006年,坐落于风景秀丽,交通便利的浙江东部沿海城市——温岭市,是全国著名汽配自动化零部件生产基地。本公司是一家专业生产高精密齿条厂家,从事齿条加工生产已有10多年历史之久,不断开发新的工艺、引进新的技术,在齿条传动行业中迎来了新的里程碑,经过多年的发展,吸取优良的制造理念,建立了强大的技术研发团队。
总建筑面积
年产量
雇员
让我们一起创造一些令人惊奇的事情。
定制化
我们拥有强大的研发团队,可根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品。
成本
我们的衣架从毛坯到成品的工艺生产流程都是由自己工厂完成,厂家直销质量好,价格低。
质量
我们拥有行业内先进的生产设施和检测设备,确保我们产品的质量。
容量
年生产能力超过100万个机架,可以满足不同采购量客户的需求。
服务
我们专注于为高端市场开发高质量产品。我们的产品符合国际标准,主要出口到欧洲、美国、日本等世界各地。
运输
我们距离北仑港仅200公里,出口非常方便。
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。