型号 | 模数 | 齿数 | d1H6 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | W3 | WJS9 | M | |||
YMCL201438 | 2 | 21 | 14 | φ30 | φ44.56 | φ48.56 | 20 | 38 | 16.3 | 5 | 6 | |||
YMCL201936 | 2 | 25 | 19 | φ35 | φ53.05 | φ57.05 | 21 | 36 | 21.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202034 | 2 | 21 | 20 | φ36 | φ44.56 | φ48.56 | 20 | 34 | 22.8 | 6 | 5 | |||
YMCL202058 | 2 | 25 | 20 | φ45 | φ53.29 | φ57.29 | 25 | 58 | 22.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202054 | 2 | 27 | 20 | φ40 | φ57.29 | φ61.29 | 25 | 54 | 22.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202242 | 2 | 20 | 22 | φ35 | φ42.44 | φ46.44 | 24 | 42 | 24.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202250 | 2 | 25 | 22 | φ40 | φ53.29 | φ57.29 | 25 | 50 | 24.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202243 | 2 | 30 | 22 | φ50 | φ63.66 | φ67.66 | 28 | 43 | 24.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202250 | 2 | 30 | 22 | φ50 | φ63.66 | φ67.66 | 28 | 50 | 24.8 | 6 | 6 | |||
YMCL202555 | 2 | 30 | 25 | φ45 | φ63.66 | φ67.66 | 25 | 55 | 27.8 | 8 | 6 | |||
YMCL203255 | 2 | 32 | 32 | φ50 | φ67.9 | φ71.9 | 24 | 55 | 35.3 | 10 | 8 | |||
YMCL203258 | 2 | 36 | 32 | φ50 | φ76.39 | φ80.39 | 24 | 58 | 35.3 | 10 | 8 |
浙江索特传动科技有限公司创立于2006年,坐落于风景秀丽,交通便利的浙江东部沿海城市——温岭市,是全国著名汽配自动化零部件生产基地。本公司是一家专业生产高精密齿条厂家,从事齿条加工生产已有10多年历史之久,不断开发新的工艺、引进新的技术,在齿条传动行业中迎来了新的里程碑,经过多年的发展,吸取优良的制造理念,建立了强大的技术研发团队。
总建筑面积
年产量
雇员
让我们一起创造一些令人惊奇的事情。
定制化
我们拥有强大的研发团队,可根据客户提供的图纸或样品开发和生产产品。
成本
我们的衣架从毛坯到成品的工艺生产流程都是由自己工厂完成,厂家直销质量好,价格低。
质量
我们拥有行业内先进的生产设施和检测设备,确保我们产品的质量。
容量
年生产能力超过100万个机架,可以满足不同采购量客户的需求。
服务
我们专注于为高端市场开发高质量产品。我们的产品符合国际标准,主要出口到欧洲、美国、日本等世界各地。
运输
我们距离北仑港仅200公里,出口非常方便。
当您需要我们时,请不要犹豫联系我们!
我们是可靠的合作伙伴,可以利用我们的专业知识帮助您的项目取得成功。